共模抑制比(CMRR):95dB,单电源:1.6V~5.5V,压摆率(SR):2.6V/ms,噪声密度(eN):347nV/√Hz@100Hz,增益带宽积(GBP):4.2kHz,工作温度:-40℃~+125℃,放大器数:单路,最大电源宽度(Vdd-Vss):5.5V,轨到轨:轨到轨输入,轨到轨输出,输入偏置电流(Ib):0.1pA,输入失调电压(Vos):2.2mV,输入失调电压温漂(Vos TC):2uV/℃,输入失调电流(Ios):-,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输出电流:5mA,静态电流(Iq):240nA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
共模抑制比(CMRR) | 95dB | |
单电源 | 1.6V~5.5V | |
压摆率(SR) | 2.6V/ms | |
噪声密度(eN) | 347nV/√Hz@100Hz | |
增益带宽积(GBP) | 4.2kHz | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
放大器数 | 单路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 5.5V | |
轨到轨 | 轨到轨输入,轨到轨输出 | |
输入偏置电流(Ib) | 0.1pA | |
输入失调电压(Vos) | 2.2mV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 2uV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | - | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
输出电流 | 5mA | |
静态电流(Iq) | 240nA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥1.924/个 |
50+ | ¥1.511/个 |
150+ | ¥1.334/个 |
500+ | ¥1.113/个 |
3000+ | ¥1.0144/个 |
6000+ | ¥0.955/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.93325
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉243.45元