功能特性:欠压保护(UVP),功能特性:过流保护(OCP),功能特性:短路保护(SCP),功能特性:过热保护(OTP),功能特性:恒流模式(CC),功能特性:恒压模式(CV),反馈方式:原边反馈,工作模式:-,工作温度:-,工作电压:-,开关频率:-,拓扑结构:反激式,拓扑结构:降压式,是否隔离:隔离,晶体管耐压:650V,最大占空比:-,耗散功率(Pd):-,输出电压:-,输出电流:-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | AC-DC控制器和稳压器 | |
| 功能特性 | 欠压保护(UVP) | |
| 功能特性 | 过流保护(OCP) | |
| 功能特性 | 短路保护(SCP) | |
| 功能特性 | 过热保护(OTP) | |
| 功能特性 | 恒流模式(CC) | |
| 功能特性 | 恒压模式(CV) | |
| 反馈方式 | 原边反馈 | |
| 工作模式 | - | |
| 工作温度 | - | |
| 工作电压 | - | |
| 开关频率 | - | |
| 拓扑结构 | 反激式 | |
| 拓扑结构 | 降压式 | |
| 是否隔离 | 隔离 | |
| 晶体管耐压 | 650V | |
| 最大占空比 | - | |
| 耗散功率(Pd) | - | |
| 输出电压 | - | |
| 输出电流 | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥1.587/个 |
| 50+ | ¥1.265/个 |
| 150+ | ¥1.126/个 |
| 500+ | ¥0.954/个 |
| 2500+ | ¥0.792/个 |
| 4000+ | ¥0.746/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.68632
4000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉238.72元