共模抑制比(CMRR):135dB,压摆率(SR):0.15V/us,压摆率(SR):0.15V/us,双电源电压(Vee~Vcc):-12V~12.5V,增益带宽积(GBW):500kHz,工作温度:0℃~+70℃,工作温度:0℃~+70℃,放大器数:四路,放大器数:4,放大器数:4,最大电源宽度(Vdd-Vss):40V,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):3nA,输入失调电压(Vos):220uV,输入失调电压温漂(Vos TC):1.2uV/℃,输入失调电流(Ios):6nA,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输入电压噪声密度(eN):11nV/√Hz@1kHz,输出电流:-,静态电流(Iq):775uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 共模抑制比(CMRR) | 135dB | |
| 压摆率(SR) | 0.15V/us | |
| 压摆率(SR) | 0.15V/us | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | -12V~12.5V | |
| 增益带宽积(GBW) | 500kHz | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 放大器数 | 四路 | |
| 放大器数 | 4 | |
| 放大器数 | 4 | |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 40V | |
| 轨到轨 | - | |
| 输入偏置电流(Ib) | 3nA | |
| 输入失调电压(Vos) | 220uV | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 1.2uV/℃ | |
| 输入失调电流(Ios) | 6nA | |
| 输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
| 输入电压噪声密度(eN) | 11nV/√Hz@1kHz | |
| 输出电流 | - | |
| 静态电流(Iq) | 775uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥179.99/个 |
| 3+ | ¥179.99/个 |
| 5+ | ¥179.99/个 |
| 30+ | ¥171.28/个 |
| 34+ | ¥171.28/个 |
| 36+ | ¥171.28/个 |
整盘
单价
整盘单价¥165.5908
25 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉359.98元