Cj-结电容:0.15pF,击穿电压:5.5V,击穿电压(VBR):5.5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向电流(Ir):1uA,峰值脉冲功率(Ppp):-,峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us:-,工作温度:-55℃~+125℃@(Tj),工作温度:-55℃~+125℃@(Tj),类型:ESD,结电容(Cj)@1MHz:0.15pF@1MHz,通道数:8,通道数:-,钳位电压:10V,钳位电压(Vc)@Ipp:10V,防护等级:IEC 61000-4-2
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 0.15pF | |
| 击穿电压 | 5.5V | |
| 击穿电压(VBR) | 5.5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向电流(Ir) | 1uA | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | - | |
| 峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us | - | |
| 工作温度 | -55℃~+125℃@(Tj) | |
| 工作温度 | -55℃~+125℃@(Tj) | |
| 类型 | ESD | |
| 结电容(Cj)@1MHz | 0.15pF@1MHz | |
| 通道数 | 8 | |
| 通道数 | - | |
| 钳位电压 | 10V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 10V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥3.17/个 |
| 10+ | ¥2.47/个 |
| 30+ | ¥2.16/个 |
| 100+ | ¥1.79/个 |
| 500+ | ¥1.62/个 |
| 1000+ | ¥1.52/个 |
整盘
单价
整盘单价¥1.483
3000 PCS/盘
嘉立创补贴2.43%
一盘能省掉111元