ADC架构:Sigma-Delta,全量程范围(FSR):2.048V,分辨率(位):16,分辨率(位):16位,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:15ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:2.7V~5.5V,差分输入:是,接口类型:I2C,数据速率:15Hz,数据速率:60Hz,数据速率:240Hz,时钟/振荡器:内置,通道数:2,采样率:15Hz,静态电流:0.3uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 全量程范围(FSR) | 2.048V | |
| 分辨率(位) | 16 | |
| 分辨率(位) | 16位 | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 15ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 2.7V~5.5V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | I2C | |
| 数据速率 | 15Hz | |
| 数据速率 | 60Hz | |
| 数据速率 | 240Hz | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 通道数 | 2 | |
| 采样率 | 15Hz | |
| 静态电流 | 0.3uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥42.47/个 |
| 10+ | ¥41.52/个 |
| 30+ | ¥40.89/个 |
| 100+ | ¥40.26/个 |
| 102+ | ¥40.26/个 |
| 104+ | ¥40.26/个 |
整盘
单价
整盘单价¥37.0392
2500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉8052元