信噪比:72dB,分辨率:12,分辨率:12位,分辨率(位):1MHz,基准电压源:外置,基准电压源:内置,基准电压源温漂:6ppm/℃,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:4.75V~5.25V,差分输入:-,接口类型:SPI,接口类型:QSPI,接口类型:MICROWIRE,接口类型:DSP,时钟频率(fc):48MHz,积分非线性:0.5LSB,通道数:2,静态电流:8.3mA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| 信噪比 | 72dB | |
| 分辨率 | 12 | |
| 分辨率 | 12位 | |
| 分辨率(位) | 1MHz | |
| 基准电压源 | 外置 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 6ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 差分输入 | - | |
| 接口类型 | SPI | |
| 接口类型 | QSPI | |
| 接口类型 | MICROWIRE | |
| 接口类型 | DSP | |
| 时钟频率(fc) | 48MHz | |
| 积分非线性 | 0.5LSB | |
| 通道数 | 2 | |
| 静态电流 | 8.3mA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥80.06/个 |
| 10+ | ¥68.85/个 |
| 30+ | ¥62.02/个 |
| 100+ | ¥56.29/个 |
| 102+ | ¥56.29/个 |
| 104+ | ¥56.29/个 |
整盘
单价
整盘单价¥51.7868
1000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉4503.2元