分辨率(位):16,分辨率(位):16位,分辨率(位):16,基准电压值:2.5V,基准电压源:内置,基准电压源:外置,基准电压源温漂:3ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:4.75V~5.25V,工作电压:3.6V~5.25V,工作电压:3.6V~5.25V,工作电压:1.71V~4.75V,接口类型:串行,接口类型:-,接口类型:并行,接口类型:串行,数据速率:60MHz,积分非线性:2.5LSB,积分非线性:2.5LSB,芯片类型:-,通道数:8,通道数:8,采样率:800kHz,采样率:800kHz,静态电流:0.5uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| 分辨率(位) | 16 | |
| 分辨率(位) | 16位 | |
| 分辨率(位) | 16 | |
| 基准电压值 | 2.5V | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源 | 外置 | |
| 基准电压源温漂 | 3ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 工作电压 | 3.6V~5.25V | |
| 工作电压 | 3.6V~5.25V | |
| 工作电压 | 1.71V~4.75V | |
| 接口类型 | 串行 | |
| 接口类型 | - | |
| 接口类型 | 并行 | |
| 接口类型 | 串行 | |
| 数据速率 | 60MHz | |
| 积分非线性 | 2.5LSB | |
| 积分非线性 | 2.5LSB | |
| 芯片类型 | - | |
| 通道数 | 8 | |
| 通道数 | 8 | |
| 采样率 | 800kHz | |
| 采样率 | 800kHz | |
| 静态电流 | 0.5uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥125.72/个 |
| 10+ | ¥119.73/个 |
| 30+ | ¥109.37/个 |
| 100+ | ¥100.32/个 |
| 102+ | ¥100.32/个 |
| 104+ | ¥100.32/个 |
整盘
单价
整盘单价¥93.28
1500 PCS/盘
嘉立创补贴7.02%
一盘能省掉10560元