ADC架构:SAR,分辨率(位):12,基准电压源:内置,基准电压源温漂:6ppm/℃,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:4.75V~5.25V,差分输入:-,接口类型:DSP,接口类型:并口,接口类型:串口,时钟/振荡器:内置,积分非线性:0.5LSB,通道数:6,采样率:250kHz,静态电流:18mA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | SAR | |
| 分辨率(位) | 12 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 6ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 差分输入 | - | |
| 接口类型 | DSP | |
| 接口类型 | 并口 | |
| 接口类型 | 串口 | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 积分非线性 | 0.5LSB | |
| 通道数 | 6 | |
| 采样率 | 250kHz | |
| 静态电流 | 18mA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥106.586/个 |
| 10+ | ¥101.675/个 |
| 30+ | ¥93.174/个 |
| 100+ | ¥85.756/个 |
| 102+ | ¥85.756/个 |
| 104+ | ¥85.756/个 |
整盘
单价
整盘单价¥85.756
160 PCS/盘