共模抑制比(CMRR):110dB,压摆率(SR):16V/us,双电源(Vee ~ Vcc):-18V~-4V,双电源(Vee ~ Vcc):4V~18V,噪声密度(eN):11nV/√Hz@1kHz,增益带宽积(GBP):1.6MHz,工作温度:0℃~+70℃,放大器数:-,最大电源宽度(Vdd-Vss):36V,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):2pA,输入失调电压(Vos):500uV,输入失调电压温漂(Vos TC):10uV/°C,输入失调电压温漂(Vos TC):10uV/℃,输入失调电流(Ios):0.1pA,输出电流:15mA,静态电流(Iq):1.5mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | FET输入运放 | |
共模抑制比(CMRR) | 110dB | |
压摆率(SR) | 16V/us | |
双电源(Vee ~ Vcc) | -18V~-4V | |
双电源(Vee ~ Vcc) | 4V~18V | |
噪声密度(eN) | 11nV/√Hz@1kHz | |
增益带宽积(GBP) | 1.6MHz | |
工作温度 | 0℃~+70℃ | |
放大器数 | - | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 36V | |
轨到轨 | - | |
输入偏置电流(Ib) | 2pA | |
输入失调电压(Vos) | 500uV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 10uV/°C | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 10uV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | 0.1pA | |
输出电流 | 15mA | |
静态电流(Iq) | 1.5mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥76.26/个 |
10+ | ¥72.86/个 |
30+ | ¥60.64/个 |
100+ | ¥53.835/个 |
102+ | ¥53.835/个 |
104+ | ¥53.835/个 |
整盘
单价
整盘单价¥53
1000 PCS/盘
嘉立创补贴1.55%
一盘能省掉835元