ADC架构:SAR,信噪比:95.5dB,分辨率(位):16,分辨率(位):16位,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:5V,工作电压:1.8V,差分输入:是,接口类型:串行,接口类型:LVDS,时钟频率(fc):250MHz,积分非线性:0.55LSB,通道数:1,采样率:5000000Hz,静态电流:1uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | SAR | |
| 信噪比 | 95.5dB | |
| 分辨率(位) | 16 | |
| 分辨率(位) | 16位 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 5V | |
| 工作电压 | 1.8V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | 串行 | |
| 接口类型 | LVDS | |
| 时钟频率(fc) | 250MHz | |
| 积分非线性 | 0.55LSB | |
| 通道数 | 1 | |
| 采样率 | 5000000Hz | |
| 静态电流 | 1uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥321.6/个 |
| 3+ | ¥290.4/个 |
| 5+ | ¥290.4/个 |
| 30+ | ¥276/个 |
| 32+ | ¥276/个 |
| 34+ | ¥276/个 |
整盘
单价
整盘单价¥254.4
1500 PCS/盘
嘉立创补贴7.83%
一盘能省掉32400元