共模抑制比(CMRR):150dB,单电源:2.7V~5.5V,压摆率(SR):0.35V/us,双电源(Vee ~ Vcc):-2.5V~-1.35V,双电源(Vee ~ Vcc):1.35V~2.5V,噪声密度(eN):50nV/√Hz@1kHz,增益带宽积(GBP):430kHz,工作温度:-40℃~+125℃,放大器数:单路,最大电源宽度(Vdd-Vss):5.5V,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):25pA,输入失调电压(Vos):5uV,输入失调电压温漂(Vos TC):0.03uV/℃,输入失调电流(Ios):20pA,输出电流:25mA,静态电流(Iq):180uA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
共模抑制比(CMRR) | 150dB | |
单电源 | 2.7V~5.5V | |
压摆率(SR) | 0.35V/us | |
双电源(Vee ~ Vcc) | -2.5V~-1.35V | |
双电源(Vee ~ Vcc) | 1.35V~2.5V | |
噪声密度(eN) | 50nV/√Hz@1kHz | |
增益带宽积(GBP) | 430kHz | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
放大器数 | 单路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 5.5V | |
轨到轨 | - | |
输入偏置电流(Ib) | 25pA | |
输入失调电压(Vos) | 5uV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 0.03uV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | 20pA | |
输出电流 | 25mA | |
静态电流(Iq) | 180uA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥17.73/个 |
10+ | ¥17.32/个 |
30+ | ¥17.04/个 |
100+ | ¥15.596/个 |
102+ | ¥15.596/个 |
104+ | ¥15.596/个 |
整盘
单价
整盘单价¥15.211
3000 PCS/盘
嘉立创补贴2.47%
一盘能省掉1155元