上升时间(tr):5us@2mA,100Ω,下降时间:7us@2mA,100Ω,工作温度:-55℃~+100℃,总功耗(Pd):-,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):30mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:400%,电流传输比(CTR)最小值:50%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:30mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:-,隔离电压(Vrms):2500V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.13V@10mA,2mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 5us@2mA,100Ω | |
下降时间 | 7us@2mA,100Ω | |
工作温度 | -55℃~+100℃ | |
总功耗(Pd) | - | |
正向压降(Vf) | 1.2V | |
正向电流(If) | 30mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 400% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 50% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 80V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 30mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | - | |
隔离电压(Vrms) | 2500V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.13V@10mA,2mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥1.596/个 |
50+ | ¥1.306/个 |
150+ | ¥1.182/个 |
500+ | ¥1.0265/个 |
3500+ | ¥0.903/个 |
7000+ | ¥0.861/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.83076
3500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉252.84元