信噪比:71.4dB,全量程范围(FSR):2.048V,全量程范围(FSR):1.024V,全量程范围(FSR):0.512V,分辨率(位):12,分辨率(位):12位,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:15ppm/℃,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:4.75V~5.25V,差分输入:是,接口类型:并行,时钟/振荡器:外置,时钟频率(fc):10MHz,积分非线性:0.35LSB,通道数:1,采样率:10MHz
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| 信噪比 | 71.4dB | |
| 全量程范围(FSR) | 2.048V | |
| 全量程范围(FSR) | 1.024V | |
| 全量程范围(FSR) | 0.512V | |
| 分辨率(位) | 12 | |
| 分辨率(位) | 12位 | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 15ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | 并行 | |
| 时钟/振荡器 | 外置 | |
| 时钟频率(fc) | 10MHz | |
| 积分非线性 | 0.35LSB | |
| 通道数 | 1 | |
| 采样率 | 10MHz |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥100.14/个 |
| 10+ | ¥96.65/个 |
| 30+ | ¥96.65/个 |
| 100+ | ¥96.65/个 |
| 500+ | ¥96.65/个 |
| 1000+ | ¥96.65/个 |
整盘
单价
整盘单价¥96.46
49 PCS/盘
嘉立创补贴0.2%
一盘能省掉9.31元