供应商器件封装:-,功率 (W):5 W,备注:-,大小 / 尺寸:0.46" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.7mm x 7.5mm x 10.1mm),安装类型:通孔,封装/外壳:3-SIP 模块,尺寸:-,工作温度:-40°C ~ 85°C(有降额),应用:ITE(商业),控制特性:-,效率:94%,标准编号:-,特性:SCP,电压 - 输入:-,电压 - 输入(最大值):36V,电压 - 输入(最小值):6.5V,电压 - 输出 1:5V,电压 - 输出 2:-,电压 - 输出 3:-,电压 - 隔离:-,电流 - 输出(最大值):1A,类型:线性稳压器替代品,认证机构:-,输入电压:-,输出功率:-,输出数:1,输出电压:-,输出电流(最大值):-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电源模块/电源供应器 | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 功率 (W) | 5 W | |
| 备注 | - | |
| 大小 / 尺寸 | 0.46" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.7mm x 7.5mm x 10.1mm) | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | 3-SIP 模块 | |
| 尺寸 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(有降额) | |
| 应用 | ITE(商业) | |
| 控制特性 | - | |
| 效率 | 94% | |
| 标准编号 | - | |
| 特性 | SCP | |
| 电压 - 输入 | - | |
| 电压 - 输入(最大值) | 36V | |
| 电压 - 输入(最小值) | 6.5V | |
| 电压 - 输出 1 | 5V | |
| 电压 - 输出 2 | - | |
| 电压 - 输出 3 | - | |
| 电压 - 隔离 | - | |
| 电流 - 输出(最大值) | 1A | |
| 类型 | 线性稳压器替代品 | |
| 认证机构 | - | |
| 输入电压 | - | |
| 输出功率 | - | |
| 输出数 | 1 | |
| 输出电压 | - | |
| 输出电流(最大值) | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥40.56/个 |
| 10+ | ¥40.56/个 |
| 50+ | ¥40.56/个 |
| 300+ | ¥40.56/个 |
整盘
单价
整盘单价¥37.3152
10 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉32.448元