共模抑制比(CMRR):125dB,单电源:2.1V~5.5V,压摆率(SR):1V/us,压摆率(SR):1V/us,噪声密度(eN):28nV/√Hz@1kHz,增益带宽积(GBP):-,工作温度:-40℃~+125℃,放大器数:4,放大器数:4,放大器数:四路,最大电源宽度(Vdd-Vss):6V,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):2.5pA,输入失调电压(Vos):1mV,输入失调电压温漂(Vos TC):5uV/℃,输入失调电流(Ios):-,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输出电流:-,静态电流(Iq):-
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
共模抑制比(CMRR) | 125dB | |
单电源 | 2.1V~5.5V | |
压摆率(SR) | 1V/us | |
压摆率(SR) | 1V/us | |
噪声密度(eN) | 28nV/√Hz@1kHz | |
增益带宽积(GBP) | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
放大器数 | 4 | |
放大器数 | 4 | |
放大器数 | 四路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 6V | |
轨到轨 | - | |
输入偏置电流(Ib) | 2.5pA | |
输入失调电压(Vos) | 1mV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 5uV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | - | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
输出电流 | - | |
静态电流(Iq) | - |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.688/个 |
50+ | ¥0.604/个 |
150+ | ¥0.568/个 |
500+ | ¥0.523/个 |
2500+ | ¥0.478/个 |
4000+ | ¥0.466/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.42872
4000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉149.12元