保持电流(Ihold):0.75A,初始态阻值(Rmin):0.25Ω,动作时间:-,宽度:-,工作温度:-20℃~+85℃,最大电流(Imax):40A,消耗功率(Pd):0.92W,耐压(Vmax):60V,脚间距:-,跳断后阻值(R1max):0.55Ω,跳闸电流(Itrip):1.5A,长度:-,高度:-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 自恢复保险丝 | |
| 保持电流(Ihold) | 0.75A | |
| 初始态阻值(Rmin) | 0.25Ω | |
| 动作时间 | - | |
| 宽度 | - | |
| 工作温度 | -20℃~+85℃ | |
| 最大电流(Imax) | 40A | |
| 消耗功率(Pd) | 0.92W | |
| 耐压(Vmax) | 60V | |
| 脚间距 | - | |
| 跳断后阻值(R1max) | 0.55Ω | |
| 跳闸电流(Itrip) | 1.5A | |
| 长度 | - | |
| 高度 | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.58/个 |
| 50+ | ¥0.462/个 |
| 150+ | ¥0.403/个 |
| 500+ | ¥0.358/个 |
| 2500+ | ¥0.323/个 |
| 5000+ | ¥0.305/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.32936
500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉14.32元