共模抑制比(CMRR):79dB,单电源:1.8V~5.5V,压摆率(SR):-,压摆率(SR):1.2V/us,压摆率(SR):1.2V/us,噪声密度(eN):20nV/√Hz@1kHz,增益带宽积(GBP):-,增益带宽积(GBP):3MHz,工作温度:-,工作温度:-40℃~+125℃,工作温度:-40℃~+125℃,放大器数:-,放大器数:1,放大器数:单路,最大电源宽度(Vdd-Vss):-,最大电源宽度(Vdd-Vss):1.8V~5.5V,最大电源宽度(Vdd-Vss):6V,轨到轨:轨到轨输入,轨到轨输出,输入偏置电流(Ib):-,输入偏置电流(Ib):1500pA,输入失调电压(Vos):-,输入失调电压(Vos):4mV,输入失调电压温漂(Vos TC):4mV/℃,输入失调电流(Ios):1100pA,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输出电流:15mA,静态电流(Iq):-,静态电流(Iq):125uA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
共模抑制比(CMRR) | 79dB | |
单电源 | 1.8V~5.5V | |
压摆率(SR) | - | |
压摆率(SR) | 1.2V/us | |
压摆率(SR) | 1.2V/us | |
噪声密度(eN) | 20nV/√Hz@1kHz | |
增益带宽积(GBP) | - | |
增益带宽积(GBP) | 3MHz | |
工作温度 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
放大器数 | - | |
放大器数 | 1 | |
放大器数 | 单路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | - | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 1.8V~5.5V | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 6V | |
轨到轨 | 轨到轨输入,轨到轨输出 | |
输入偏置电流(Ib) | - | |
输入偏置电流(Ib) | 1500pA | |
输入失调电压(Vos) | - | |
输入失调电压(Vos) | 4mV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 4mV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | 1100pA | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
输出电流 | 15mA | |
静态电流(Iq) | - | |
静态电流(Iq) | 125uA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥2.67/个 |
10+ | ¥2.61/个 |
30+ | ¥2.57/个 |
100+ | ¥2.54/个 |
102+ | ¥2.54/个 |
104+ | ¥2.54/个 |
整盘
单价
整盘单价¥2.3368
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉609.6元