压差:570mV@(150mA),噪声:-,工作温度:-40℃~+125℃@(Tj),工作电压:5.5V,特性:过流保护,特性:过流保护(OCP),特性:热保护(TSD),特性:防静电保护,特性:带使能,特性:浪涌保护,特性:欠压闭锁,电源纹波抑制比(PSRR):70dB@(100Hz),电源纹波抑制比(PSRR):55dB@(1MHz),输出极性:正极,输出电压:2.5V,输出电流:150mA,输出类型:固定,输出通道数:1,静态电流(Iq):-
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
压差 | 570mV@(150mA) | |
噪声 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) | |
工作电压 | 5.5V | |
特性 | 过流保护 | |
特性 | 过流保护(OCP) | |
特性 | 热保护(TSD) | |
特性 | 防静电保护 | |
特性 | 带使能 | |
特性 | 浪涌保护 | |
特性 | 欠压闭锁 | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 70dB@(100Hz) | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 55dB@(1MHz) | |
输出极性 | 正极 | |
输出电压 | 2.5V | |
输出电流 | 150mA | |
输出类型 | 固定 | |
输出通道数 | 1 | |
静态电流(Iq) | - |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.708/个 |
50+ | ¥0.692/个 |
150+ | ¥0.68/个 |
500+ | ¥0.669/个 |
510+ | ¥0.669/个 |
520+ | ¥0.669/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.617
3000 PCS/盘
嘉立创补贴7.77%
一盘能省掉156元