二极管配置:共阳极,功率:-,发光强度:59mcd,发光强度:322mcd,发光强度:68mcd,发光强度:-,发光角度:120°,峰值波长:625nm,峰值波长:525nm,峰值波长:465nm,峰值波长:-,工作温度:-20℃~+85℃,抗静电能力:-,正向压降(Vf):3V,正向压降(Vf):2.3V,正向压降(Vf):3.2V,正向压降(Vf):-,正向电流:20mA,正向电流:-,波长:620nm~625nm,波长:465nm~470nm,波长:525nm~530nm,波长:-,载带方式:正贴,透镜颜色:无色透明透镜
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 发光二极管/LED | |
二极管配置 | 共阳极 | |
功率 | - | |
发光强度 | 59mcd | |
发光强度 | 322mcd | |
发光强度 | 68mcd | |
发光强度 | - | |
发光角度 | 120° | |
峰值波长 | 625nm | |
峰值波长 | 525nm | |
峰值波长 | 465nm | |
峰值波长 | - | |
工作温度 | -20℃~+85℃ | |
抗静电能力 | - | |
正向压降(Vf) | 3V | |
正向压降(Vf) | 2.3V | |
正向压降(Vf) | 3.2V | |
正向压降(Vf) | - | |
正向电流 | 20mA | |
正向电流 | - | |
波长 | 620nm~625nm | |
波长 | 465nm~470nm | |
波长 | 525nm~530nm | |
波长 | - | |
载带方式 | 正贴 | |
透镜颜色 | 无色透明透镜 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.199/个 |
200+ | ¥0.155/个 |
600+ | ¥0.133/个 |
4000+ | ¥0.107/个 |
8000+ | ¥0.0938/个 |
20000+ | ¥0.0872/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.106
4000 PCS/盘
嘉立创补贴0.93%
一盘能省掉4元