二极管配置:共阳极,功率:50mW,功率:55mW,发光强度:150mcd,发光强度:80mcd,发光角度:120°,发光颜色:红色,黄绿色,峰值波长:620nm,峰值波长:570nm,工作温度:-,正向压降(Vf):2.1V,正向电流:20mA,波长:620nm~625nm,波长:565nm~575nm,色温:-,载带方式:正贴,透镜颜色:无色透明透镜
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 发光二极管/LED | |
二极管配置 | 共阳极 | |
功率 | 50mW | |
功率 | 55mW | |
发光强度 | 150mcd | |
发光强度 | 80mcd | |
发光角度 | 120° | |
发光颜色 | 红色,黄绿色 | |
峰值波长 | 620nm | |
峰值波长 | 570nm | |
工作温度 | - | |
正向压降(Vf) | 2.1V | |
正向电流 | 20mA | |
波长 | 620nm~625nm | |
波长 | 565nm~575nm | |
色温 | - | |
载带方式 | 正贴 | |
透镜颜色 | 无色透明透镜 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.0663/个 |
500+ | ¥0.0517/个 |
1500+ | ¥0.0436/个 |
4000+ | ¥0.0352/个 |
24000+ | ¥0.0309/个 |
48000+ | ¥0.0287/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.0352
4000 PCS/盘