二极管配置:共阳极,功率:-,发光强度:130mcd,发光强度:110mcd,发光强度:550mcd,发光强度:-,发光角度:120°,峰值波长:470nm,峰值波长:630nm,峰值波长:530nm,峰值波长:-,工作温度:-30℃~+85℃,抗静电能力:-,正向压降(Vf):3.4V,正向压降(Vf):3.4V,正向压降(Vf):2.4V,正向压降(Vf):-,正向电流:25mA,正向电流:-,波长:520nm~530nm,波长:465nm~475nm,波长:620nm~630nm,波长:-,载带方式:正贴,透镜颜色:无色透明透镜
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 发光二极管/LED | |
二极管配置 | 共阳极 | |
功率 | - | |
发光强度 | 130mcd | |
发光强度 | 110mcd | |
发光强度 | 550mcd | |
发光强度 | - | |
发光角度 | 120° | |
峰值波长 | 470nm | |
峰值波长 | 630nm | |
峰值波长 | 530nm | |
峰值波长 | - | |
工作温度 | -30℃~+85℃ | |
抗静电能力 | - | |
正向压降(Vf) | 3.4V | |
正向压降(Vf) | 3.4V | |
正向压降(Vf) | 2.4V | |
正向压降(Vf) | - | |
正向电流 | 25mA | |
正向电流 | - | |
波长 | 520nm~530nm | |
波长 | 465nm~475nm | |
波长 | 620nm~630nm | |
波长 | - | |
载带方式 | 正贴 | |
透镜颜色 | 无色透明透镜 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.227/个 |
200+ | ¥0.178/个 |
600+ | ¥0.153/个 |
3000+ | ¥0.126/个 |
9000+ | ¥0.111/个 |
21000+ | ¥0.104/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.11592
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉30.24元