二极管配置:共阳极,功率:-,发光强度:59mcd,发光强度:322mcd,发光强度:68mcd,发光强度:-,发光角度:120°,峰值波长:625nm,峰值波长:525nm,峰值波长:465nm,峰值波长:-,工作温度:-30℃~+85℃,抗静电能力:-,正向压降(Vf):2.1V,正向压降(Vf):3V,正向压降(Vf):3V,正向压降(Vf):-,正向电流:20mA,正向电流:-,波长:619nm~625nm,波长:520nm~530nm,波长:465nm~475nm,波长:-,载带方式:侧贴,透镜颜色:无色透明透镜
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 发光二极管/LED | |
二极管配置 | 共阳极 | |
功率 | - | |
发光强度 | 59mcd | |
发光强度 | 322mcd | |
发光强度 | 68mcd | |
发光强度 | - | |
发光角度 | 120° | |
峰值波长 | 625nm | |
峰值波长 | 525nm | |
峰值波长 | 465nm | |
峰值波长 | - | |
工作温度 | -30℃~+85℃ | |
抗静电能力 | - | |
正向压降(Vf) | 2.1V | |
正向压降(Vf) | 3V | |
正向压降(Vf) | 3V | |
正向压降(Vf) | - | |
正向电流 | 20mA | |
正向电流 | - | |
波长 | 619nm~625nm | |
波长 | 520nm~530nm | |
波长 | 465nm~475nm | |
波长 | - | |
载带方式 | 侧贴 | |
透镜颜色 | 无色透明透镜 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.226/个 |
200+ | ¥0.179/个 |
600+ | ¥0.155/个 |
3000+ | ¥0.125/个 |
9000+ | ¥0.111/个 |
21000+ | ¥0.104/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.115
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉30元