二极管配置:共阳极,二极管配置:-,功率:-,功率:-,发光强度:135mcd,发光强度:811mcd,发光强度:223mcd,发光强度:-,发光角度:120°,发光角度:120°,发光颜色:RGB三色,峰值波长:620nm,峰值波长:520nm,峰值波长:468nm,峰值波长:-,峰值波长:625nm,峰值波长:525nm,峰值波长:473nm,工作温度:-25℃~+60℃,工作温度:-25℃~+60℃,抗静电能力:-,正向压降(Vf):3.4V,正向压降(Vf):3.4V,正向压降(Vf):2.2V,正向压降(Vf):-,正向电流:60mA,正向电流:100mA,正向电流:-,波长:620nm~625nm,波长:510nm~525nm,波长:463nm~473nm,波长:-,波长:620nm~625nm,波长:510nm~525nm,波长:463nm~473nm,色温:6000K~6500K,载带方式:正贴,载带方式:正贴,透镜颜色:无色透明透镜,透镜颜色:无色透明
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 发光二极管/LED | |
二极管配置 | 共阳极 | |
二极管配置 | - | |
功率 | - | |
功率 | - | |
发光强度 | 135mcd | |
发光强度 | 811mcd | |
发光强度 | 223mcd | |
发光强度 | - | |
发光角度 | 120° | |
发光角度 | 120° | |
发光颜色 | RGB三色 | |
峰值波长 | 620nm | |
峰值波长 | 520nm | |
峰值波长 | 468nm | |
峰值波长 | - | |
峰值波长 | 625nm | |
峰值波长 | 525nm | |
峰值波长 | 473nm | |
工作温度 | -25℃~+60℃ | |
工作温度 | -25℃~+60℃ | |
抗静电能力 | - | |
正向压降(Vf) | 3.4V | |
正向压降(Vf) | 3.4V | |
正向压降(Vf) | 2.2V | |
正向压降(Vf) | - | |
正向电流 | 60mA | |
正向电流 | 100mA | |
正向电流 | - | |
波长 | 620nm~625nm | |
波长 | 510nm~525nm | |
波长 | 463nm~473nm | |
波长 | - | |
波长 | 620nm~625nm | |
波长 | 510nm~525nm | |
波长 | 463nm~473nm | |
色温 | 6000K~6500K | |
载带方式 | 正贴 | |
载带方式 | 正贴 | |
透镜颜色 | 无色透明透镜 | |
透镜颜色 | 无色透明 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.299/个 |
100+ | ¥0.237/个 |
300+ | ¥0.205/个 |
3000+ | ¥0.174/个 |
6000+ | ¥0.155/个 |
9000+ | ¥0.146/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.16008
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉41.76元