ADC架构:Sigma-Delta,分辨率(位):24位,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:2ppm/℃,工作温度:-40℃~+105℃,工作电压:2.7V~3.6V,工作电压:2.7V~3.6V,差分输入:是,接口类型:SPI,接口类型:DSP,接口类型:MICROWIRE,接口类型:QSPI,接口类型:DSP,数据速率:2400Hz,数据速率:4800Hz,数据速率:19200Hz,时钟/振荡器:外置,时钟/振荡器:内置,时钟频率(fc):2.4576MHz,时钟频率(fc):614.4kHz,温度传感器:内置,积分非线性:-,通道数:8,通道数:15,通道数:16,采样率:19.2kHz,静态电流:5uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 分辨率(位) | 24位 | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 2ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+105℃ | |
| 工作电压 | 2.7V~3.6V | |
| 工作电压 | 2.7V~3.6V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | SPI | |
| 接口类型 | DSP | |
| 接口类型 | MICROWIRE | |
| 接口类型 | QSPI | |
| 接口类型 | DSP | |
| 数据速率 | 2400Hz | |
| 数据速率 | 4800Hz | |
| 数据速率 | 19200Hz | |
| 时钟/振荡器 | 外置 | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | 2.4576MHz | |
| 时钟频率(fc) | 614.4kHz | |
| 温度传感器 | 内置 | |
| 积分非线性 | - | |
| 通道数 | 8 | |
| 通道数 | 15 | |
| 通道数 | 16 | |
| 采样率 | 19.2kHz | |
| 静态电流 | 5uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥58.73/个 |
| 10+ | ¥52.47/个 |
| 30+ | ¥46.4/个 |
| 100+ | ¥42.53/个 |
| 102+ | ¥42.53/个 |
| 104+ | ¥42.53/个 |
整盘
单价
整盘单价¥39.1276
490 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉1667.176元