动作时间:10ms,工作温度:-30℃~+85℃,引脚数:-,接触电阻:100mΩ,最大切换电压:-,最大切换电流:-,线圈电压:12V,线圈电阻:400Ω,线圈类型:-,触点容量(电阻负载):12A@250VAC,触点容量(电阻负载):10A@277VAC,触点容量(电阻负载):15A@120VAC,触点容量(电阻负载):15A@24VDC,触点形式:一组转换:1C(单刀双掷-转换),触点材料:银合金,释放时间:5ms,额定线圈功率:-,额定线圈功率:0.36W
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 动作时间 | 10ms | |
| 工作温度 | -30℃~+85℃ | |
| 引脚数 | - | |
| 接触电阻 | 100mΩ | |
| 最大切换电压 | - | |
| 最大切换电流 | - | |
| 线圈电压 | 12V | |
| 线圈电阻 | 400Ω | |
| 线圈类型 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 12A@250VAC | |
| 触点容量(电阻负载) | 10A@277VAC | |
| 触点容量(电阻负载) | 15A@120VAC | |
| 触点容量(电阻负载) | 15A@24VDC | |
| 触点形式 | 一组转换:1C(单刀双掷-转换) | |
| 触点材料 | 银合金 | |
| 释放时间 | 5ms | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 额定线圈功率 | 0.36W |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥5.1/个 |
| 10+ | ¥4.11/个 |
| 30+ | ¥3.61/个 |
| 100+ | ¥3.12/个 |
| 500+ | ¥2.82/个 |
| 1000+ | ¥2.67/个 |
整盘
单价
整盘单价¥2.8704
100 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉24.96元