上升时间(tr):4us@2mA,100Ω,下降时间:3us@2mA,100Ω,工作温度:-55℃~+110℃,总功耗(Pd):200mW,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):50mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:160%,电流传输比(CTR)最小值:80%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:70V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):5000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.1V@1mA,20mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 4us@2mA,100Ω | |
下降时间 | 3us@2mA,100Ω | |
工作温度 | -55℃~+110℃ | |
总功耗(Pd) | 200mW | |
正向压降(Vf) | 1.2V | |
正向电流(If) | 50mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 160% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 80% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 70V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 5000V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.1V@1mA,20mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥1.407/个 |
50+ | ¥1.0988/个 |
150+ | ¥0.967/个 |
1000+ | ¥0.777/个 |
2000+ | ¥0.704/个 |
5000+ | ¥0.66/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.71484
1000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉62.16元