传播延迟(tpd):17ns@4.5V,50pF,传播延迟(tpd):14ns@6.0V,50pF,传播延迟(tpd):47ns@2.0V,50pF,保持时间:-2ns,保持时间:-2ns,保持时间:-6ns,元件数:2,功能:置位和复位,同步/异步:异步,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:2V~6V,建立时间:6ns,建立时间:2ns,建立时间:2ns,时钟频率(fc):82MHz,每个元件位数:1,类型:D-型,系列:-,触发沿:上升沿,输出类型:-
| 属性 | 参数值 | 其他 | 
|---|---|---|
| 商品目录 | 触发器 | |
| 传播延迟(tpd) | 17ns@4.5V,50pF | |
| 传播延迟(tpd) | 14ns@6.0V,50pF | |
| 传播延迟(tpd) | 47ns@2.0V,50pF | |
| 保持时间 | -2ns | |
| 保持时间 | -2ns | |
| 保持时间 | -6ns | |
| 元件数 | 2 | |
| 功能 | 置位和复位 | |
| 同步/异步 | 异步 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 2V~6V | |
| 建立时间 | 6ns | |
| 建立时间 | 2ns | |
| 建立时间 | 2ns | |
| 时钟频率(fc) | 82MHz | |
| 每个元件位数 | 1 | |
| 类型 | D-型 | |
| 系列 | - | |
| 触发沿 | 上升沿 | |
| 输出类型 | - | 
| 梯度 | 售价 | 
|---|---|
| 1+ | ¥0.58/个 | 
| 50+ | ¥0.476/个 | 
| 150+ | ¥0.424/个 | 
| 500+ | ¥0.385/个 | 
| 2500+ | ¥0.354/个 | 
| 4000+ | ¥0.338/个 | 
整盘
单价
整盘单价¥0.31096
4000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉108.16元