Cj-结电容:2.5pF,击穿电压:9V,击穿电压(VBR):9V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向电流(Ir):1uA,峰值脉冲功率(Ppp):80W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):4.5A,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:4.5A,极性:双向,类型:ESD,结电容(Cj)@1MHz:5pF,钳位电压:22V,钳位电压(Vc)@Ipp:22V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-4
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 2.5pF | |
| 击穿电压 | 9V | |
| 击穿电压(VBR) | 9V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向电流(Ir) | 1uA | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 80W@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 4.5A | |
| 峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 4.5A | |
| 极性 | 双向 | |
| 类型 | ESD | |
| 结电容(Cj)@1MHz | 5pF | |
| 钳位电压 | 22V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 22V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-4 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.24/个 |
| 100+ | ¥0.19/个 |
| 300+ | ¥0.165/个 |
| 1000+ | ¥0.146/个 |
| 5000+ | ¥0.124/个 |
| 10000+ | ¥0.117/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.117
10000 PCS/盘