上升时间(tr):40us,下降时间:15us,工作温度:-25℃~+85℃,正向压降(Vf):1.15V,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:4000%,电流传输比(CTR)最小值:1000%,直流反向耐压(Vr):5V,负载电压:300V,输入类型:-,输出电流:120mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:4,隔离电压(Vrms):5000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):1.2V@100mA,10mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 40us | |
下降时间 | 15us | |
工作温度 | -25℃~+85℃ | |
正向压降(Vf) | 1.15V | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 4000% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 1000% | |
直流反向耐压(Vr) | 5V | |
负载电压 | 300V | |
输入类型 | - | |
输出电流 | 120mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 4 | |
隔离电压(Vrms) | 5000V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 1.2V@100mA,10mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥24.59/个 |
10+ | ¥20.84/个 |
25+ | ¥18.61/个 |
100+ | ¥16.35/个 |
500+ | ¥15.31/个 |
1000+ | ¥14.84/个 |
整盘
单价
整盘单价¥17.1212
25 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉37.22元