Cj-结电容:12pF,击穿电压:7.8V,击穿电压(VBR):7.8V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向电流(Ir):1uA,峰值脉冲功率(Ppp):80W,峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us:80W,峰值脉冲电流(Ipp):5A,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:5A,极性:双向,类型:ESD,结电容(Cj)@1MHz:15pF,钳位电压:15V,钳位电压(Vc)@Ipp:15V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-4
| 属性 | 参数值 | 其他 | 
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 12pF | |
| 击穿电压 | 7.8V | |
| 击穿电压(VBR) | 7.8V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向电流(Ir) | 1uA | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 80W | |
| 峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us | 80W | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 5A | |
| 峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 5A | |
| 极性 | 双向 | |
| 类型 | ESD | |
| 结电容(Cj)@1MHz | 15pF | |
| 钳位电压 | 15V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 15V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-4 | 
| 梯度 | 售价 | 
|---|---|
| 1+ | ¥0.155/个 | 
| 200+ | ¥0.125/个 | 
| 600+ | ¥0.108/个 | 
| 2000+ | ¥0.0973/个 | 
| 8000+ | ¥0.0736/个 | 
| 16000+ | ¥0.0688/个 | 
整盘
单价
整盘单价¥0.06771
8000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉47.12元