工作温度:-40℃~+100℃,总功耗(Pd):250mW,正向压降(Vf):1.35V,正向电流(If):60mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:260%,电流传输比(CTR)最小值:130%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:70V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):3750V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
工作温度 | -40℃~+100℃ | |
总功耗(Pd) | 250mW | |
正向压降(Vf) | 1.35V | |
正向电流(If) | 60mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 260% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 130% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 70V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 3750V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥2.41/个 |
10+ | ¥1.87/个 |
30+ | ¥1.64/个 |
100+ | ¥1.35/个 |
500+ | ¥1.22/个 |
1000+ | ¥1.14/个 |
整盘
单价
整盘单价¥1.139
3000 PCS/盘
嘉立创补贴0.09%
一盘能省掉3元