上升时间(tr):4us,下降时间:3us,工作温度:-55℃~+110℃,总功耗(Pd):200mW,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):50mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:600%,电流传输比(CTR)最小值:80%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:-,输出通道数:-,隔离电压(Vrms):5000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.2V@20mA,1mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 4us | |
下降时间 | 3us | |
工作温度 | -55℃~+110℃ | |
总功耗(Pd) | 200mW | |
正向压降(Vf) | 1.2V | |
正向电流(If) | 50mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 600% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 80% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 80V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | - | |
输出通道数 | - | |
隔离电压(Vrms) | 5000V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.2V@20mA,1mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.27/个 |
50+ | ¥0.264/个 |
200+ | ¥0.251/个 |
500+ | ¥0.247/个 |
510+ | ¥0.247/个 |
520+ | ¥0.247/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.24288
100 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉2.112元