反向电流(Ir):100uA@650V,整流电流:49A,正向压降(Vf):1.3V@15A,直流反向耐压(Vr):650V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 碳化硅二极管 | |
反向电流(Ir) | 100uA@650V | |
整流电流 | 49A | |
正向压降(Vf) | 1.3V@15A | |
直流反向耐压(Vr) | 650V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥18.301/个 |
10+ | ¥15.7/个 |
30+ | ¥14.153/个 |
100+ | ¥12.597/个 |
500+ | ¥11.875/个 |
800+ | ¥11.552/个 |
整盘
单价
整盘单价¥11.552
800 PCS/盘