反向电流(Ir):50uA@650V,整流电流:19A,正向压降(Vf):1.3V@8A,直流反向耐压(Vr):650V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 碳化硅二极管 | |
反向电流(Ir) | 50uA@650V | |
整流电流 | 19A | |
正向压降(Vf) | 1.3V@8A | |
直流反向耐压(Vr) | 650V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥10.697/个 |
10+ | ¥9.101/个 |
50+ | ¥8.094/个 |
100+ | ¥7.068/个 |
500+ | ¥6.603/个 |
1000+ | ¥6.403/个 |
整盘
单价
整盘单价¥7.44648
50 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉32.376元