反向电流(Ir):50uA@650V,整流电流:30A,正向压降(Vf):1.35V@12A,直流反向耐压(Vr):650V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 碳化硅二极管 | |
反向电流(Ir) | 50uA@650V | |
整流电流 | 30A | |
正向压降(Vf) | 1.35V@12A | |
直流反向耐压(Vr) | 650V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥11.695/个 |
10+ | ¥9.944/个 |
30+ | ¥8.853/个 |
100+ | ¥7.726/个 |
500+ | ¥7.216/个 |
800+ | ¥6.996/个 |
整盘
单价
整盘单价¥6.996
800 PCS/盘