反向电流(Ir):24uA@650V,整流电流:28A,正向压降(Vf):1.55V@16A,直流反向耐压(Vr):650V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 碳化硅二极管 | |
反向电流(Ir) | 24uA@650V | |
整流电流 | 28A | |
正向压降(Vf) | 1.55V@16A | |
直流反向耐压(Vr) | 650V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥20.81/个 |
10+ | ¥17.85/个 |
30+ | ¥16.1/个 |
90+ | ¥14.32/个 |
510+ | ¥13.5/个 |
990+ | ¥13.14/个 |
整盘
单价
整盘单价¥14.812
30 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉38.64元