共模抑制比(CMRR):-,单电源电压:-,压摆率(SR):-,双电源电压(Vee~Vcc):-,增益带宽积(GBW):-,工作温度:-40℃~+85℃,放大器数:-,最大电源宽度(Vdd-Vss):-,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):-,输入失调电压(Vos):-,输入失调电压温漂(Vos TC):-,输入失调电流(Ios):-,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输入电压噪声密度(eN):-,输出电流:-,静态电流(Iq):-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 立创订货新增 | |
| 共模抑制比(CMRR) | - | |
| 单电源电压 | - | |
| 压摆率(SR) | - | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | - | |
| 增益带宽积(GBW) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 放大器数 | - | |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | - | |
| 轨到轨 | - | |
| 输入偏置电流(Ib) | - | |
| 输入失调电压(Vos) | - | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | - | |
| 输入失调电流(Ios) | - | |
| 输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
| 输入电压噪声密度(eN) | - | |
| 输出电流 | - | |
| 静态电流(Iq) | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.63/个 |
| 50+ | ¥0.501/个 |
| 150+ | ¥0.436/个 |
| 500+ | ¥0.387/个 |
| 3000+ | ¥0.348/个 |
| 6000+ | ¥0.329/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.32016
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉83.52元