反向电流(Ir):5uA@650V,整流电流:21A,正向压降(Vf):1.37V@10A,直流反向耐压(Vr):650V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 碳化硅二极管 | |
反向电流(Ir) | 5uA@650V | |
整流电流 | 21A | |
正向压降(Vf) | 1.37V@10A | |
直流反向耐压(Vr) | 650V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥4.68/个 |
10+ | ¥3.789/个 |
50+ | ¥3.348/个 |
100+ | ¥2.907/个 |
500+ | ¥2.646/个 |
1000+ | ¥2.502/个 |
整盘
单价
整盘单价¥3.08016
50 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉13.392元