公称长度:-,头型:-,头部厚度:-,头部直径:-,尾端处理:-,性能等级:-,抗拉强度(N/mm²):-,旋向:-,材质:304不锈钢,标准:-,槽号:-,槽型:-,槽深:-,沉头角度:-,牙型:-,牙外径:-,牙尖角度:-,牙距:-,直径:-,螺纹止规:-,螺纹通规:-,螺距:-,表面处理:洗白,规格:M3*6
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 十字槽沉头机螺钉 | |
| 公称长度 | - | |
| 头型 | - | |
| 头部厚度 | - | |
| 头部直径 | - | |
| 尾端处理 | - | |
| 性能等级 | - | |
| 抗拉强度(N/mm²) | - | |
| 旋向 | - | |
| 材质 | 304不锈钢 | |
| 标准 | - | |
| 槽号 | - | |
| 槽型 | - | |
| 槽深 | - | |
| 沉头角度 | - | |
| 牙型 | - | |
| 牙外径 | - | |
| 牙尖角度 | - | |
| 牙距 | - | |
| 直径 | - | |
| 螺纹止规 | - | |
| 螺纹通规 | - | |
| 螺距 | - | |
| 表面处理 | 洗白 | |
| 规格 | M3*6 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.0233/个 |
| 1000+ | ¥0.0219/个 |
| 22500+ | ¥0.0183/个 |
| 97500+ | ¥0.0175/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.02015
7500 PCS/盘
嘉立创补贴7.99%
一盘能省掉13.125元