Cj-结电容:0.35pF,击穿电压(VBR):7.2V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向电流(Ir):50nA,峰值脉冲功率(Ppp):40W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):3.5A@8/20us,工作温度:-,极性:-,类型:-,通道数:-,钳位电压:10V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-5,防护等级:IEC 61000-4-4
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 0.35pF | |
| 击穿电压(VBR) | 7.2V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向电流(Ir) | 50nA | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 40W@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 3.5A@8/20us | |
| 工作温度 | - | |
| 极性 | - | |
| 类型 | - | |
| 通道数 | - | |
| 钳位电压 | 10V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-5 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-4 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.234/个 |
| 200+ | ¥0.175/个 |
| 600+ | ¥0.15/个 |
| 3000+ | ¥0.123/个 |
| 9000+ | ¥0.115/个 |
| 21000+ | ¥0.11/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.11316
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉29.52元