反向电流(Ir):50uA@600V,整流电流:29A,正向压降(Vf):1.8V@10A,直流反向耐压(Vr):600V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 碳化硅二极管 | |
反向电流(Ir) | 50uA@600V | |
整流电流 | 29A | |
正向压降(Vf) | 1.8V@10A | |
直流反向耐压(Vr) | 600V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥14.64/个 |
10+ | ¥14.33/个 |
30+ | ¥14.12/个 |
100+ | ¥13.9/个 |
102+ | ¥13.9/个 |
104+ | ¥13.9/个 |
整盘
单价
整盘单价¥12.788
2400 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉2668.8元