上升时间(tr):3us,下降时间:3us,工作温度:-55℃~+110℃,正向压降(Vf):1.2V,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:600%,电流传输比(CTR)最小值:300%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:30mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):3750V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.4V@2.4mA,8mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 3us | |
下降时间 | 3us | |
工作温度 | -55℃~+110℃ | |
正向压降(Vf) | 1.2V | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 600% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 300% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 80V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 30mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 3750V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.4V@2.4mA,8mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥3.79/个 |
10+ | ¥3.71/个 |
30+ | ¥3.66/个 |
100+ | ¥3.6/个 |
102+ | ¥3.6/个 |
104+ | ¥3.6/个 |
整盘
单价
整盘单价¥3.312
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉864元