工作温度:0℃~+70℃,总功耗(Pd):135mW,正向压降(Vf):1.4V,正向电流(If):0.5mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:5000%,电流传输比(CTR)最小值:400%,直流反向耐压(Vr):5V,负载电压:18V,输入类型:DC,输出电流:60mA,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):3750V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
工作温度 | 0℃~+70℃ | |
总功耗(Pd) | 135mW | |
正向压降(Vf) | 1.4V | |
正向电流(If) | 0.5mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 5000% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 400% | |
直流反向耐压(Vr) | 5V | |
负载电压 | 18V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 60mA | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 3750V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥9.09/个 |
10+ | ¥7.43/个 |
30+ | ¥6.53/个 |
100+ | ¥5.5/个 |
500+ | ¥5.04/个 |
1500+ | ¥4.83/个 |
整盘
单价
整盘单价¥4.83
1500 PCS/盘