上升时间(tr):18us,下降时间:18us,功能特性:-,工作温度:-55℃~+110℃,总功耗(Pd):250mW,正向压降(Vf):1.45V,正向电流(If):60mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:260%,电流传输比(CTR)最小值:130%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):5000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.3V@1mA,10mA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | |
| 上升时间(tr) | 18us | |
| 下降时间 | 18us | |
| 功能特性 | - | |
| 工作温度 | -55℃~+110℃ | |
| 总功耗(Pd) | 250mW | |
| 正向压降(Vf) | 1.45V | |
| 正向电流(If) | 60mA | |
| 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 260% | |
| 电流传输比(CTR)最小值 | 130% | |
| 直流反向耐压(Vr) | 6V | |
| 负载电压 | 80V | |
| 输入类型 | DC | |
| 输出电流 | 50mA | |
| 输出类型 | 光电三极管 | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 隔离电压(Vrms) | 5000V | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.3V@1mA,10mA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.292/个 |
| 350+ | ¥0.256/个 |
| 1050+ | ¥0.238/个 |
| 3500+ | ¥0.224/个 |
| 17500+ | ¥0.214/个 |
| 35000+ | ¥0.208/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.20608
3500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉62.72元