上升时间(tr):4us,下降时间:3us,工作温度:-55℃~+110℃,总功耗(Pd):200mW,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):50mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:600%,电流传输比(CTR)最小值:50%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):3750V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.1V@20mA,1mA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | |
| 上升时间(tr) | 4us | |
| 下降时间 | 3us | |
| 工作温度 | -55℃~+110℃ | |
| 总功耗(Pd) | 200mW | |
| 正向压降(Vf) | 1.2V | |
| 正向电流(If) | 50mA | |
| 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 600% | |
| 电流传输比(CTR)最小值 | 50% | |
| 直流反向耐压(Vr) | 6V | |
| 负载电压 | 80V | |
| 输入类型 | DC | |
| 输出电流 | 50mA | |
| 输出类型 | 光电三极管 | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 隔离电压(Vrms) | 3750V | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.1V@20mA,1mA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.361/个 |
| 10+ | ¥0.289/个 |
| 30+ | ¥0.253/个 |
| 100+ | ¥0.226/个 |
| 500+ | ¥0.204/个 |
| 1000+ | ¥0.193/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.17756
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉46.32元