上升时间(tr):3us,下降时间:4us,工作温度:-55℃~+110℃,总功耗(Pd):200mW,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):50mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:400%,电流传输比(CTR)最小值:200%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,隔离电压(Vrms):3750V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.2V@20mA,1mA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | |
| 上升时间(tr) | 3us | |
| 下降时间 | 4us | |
| 工作温度 | -55℃~+110℃ | |
| 总功耗(Pd) | 200mW | |
| 正向压降(Vf) | 1.2V | |
| 正向电流(If) | 50mA | |
| 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 400% | |
| 电流传输比(CTR)最小值 | 200% | |
| 直流反向耐压(Vr) | 6V | |
| 负载电压 | 80V | |
| 输入类型 | DC | |
| 输出电流 | 50mA | |
| 输出类型 | 光电三极管 | |
| 隔离电压(Vrms) | 3750V | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.2V@20mA,1mA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.467/个 |
| 50+ | ¥0.371/个 |
| 150+ | ¥0.323/个 |
| 500+ | ¥0.287/个 |
| 3500+ | ¥0.258/个 |
| 7000+ | ¥0.243/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.23736
3500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉72.24元