ADC架构:Sigma-Delta,分辨率:24,分辨率:24位,分辨率(位):4.7Hz,可变增益:支持,基准电压源:外置,基准电压源:内置,基准电压源温漂:1ppm/℃,工作温度:-40℃~+105℃,工作电压:4.75V~5.25V,工作电压:2.7V~5.25V,工作电压:2.7V~5.25V,差分输入:是,接口类型:SPI,接口类型:QSPI,接口类型:MICROWIRE,接口类型:DSP,数据速率:4800Hz,数据速率:4.7Hz,时钟/振荡器:外置,时钟/振荡器:内置,时钟频率(fc):4.92MHz,时钟频率(fc):2.4576MHz~5.12MHz,温度传感器:内置,积分非线性:5LSB,通道数:2,通道数:4,静态电流:2uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 分辨率 | 24 | |
| 分辨率 | 24位 | |
| 分辨率(位) | 4.7Hz | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 外置 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 1ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+105℃ | |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 工作电压 | 2.7V~5.25V | |
| 工作电压 | 2.7V~5.25V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | SPI | |
| 接口类型 | QSPI | |
| 接口类型 | MICROWIRE | |
| 接口类型 | DSP | |
| 数据速率 | 4800Hz | |
| 数据速率 | 4.7Hz | |
| 时钟/振荡器 | 外置 | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | 4.92MHz | |
| 时钟频率(fc) | 2.4576MHz~5.12MHz | |
| 温度传感器 | 内置 | |
| 积分非线性 | 5LSB | |
| 通道数 | 2 | |
| 通道数 | 4 | |
| 静态电流 | 2uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥78.28/个 |
| 10+ | ¥68.25/个 |
| 62+ | ¥56.41/个 |
| 124+ | ¥51.28/个 |
| 126+ | ¥51.28/个 |
| 128+ | ¥51.28/个 |
整盘
单价
整盘单价¥51.8972
62 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉279.7936元