上升时间(tr):23ns,下降时间:19ns,功能特性:-,工作温度:-40℃~+125℃,总功耗(Pd):-,正向压降(Vf):1.55V,正向电流(If):11mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:-,电流传输比(CTR)最小值:-,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:-,输入类型:DC,输出电流:-,输出类型:-,输出通道数:-,隔离电压(Vrms):5000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | |
| 上升时间(tr) | 23ns | |
| 下降时间 | 19ns | |
| 功能特性 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 总功耗(Pd) | - | |
| 正向压降(Vf) | 1.55V | |
| 正向电流(If) | 11mA | |
| 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | - | |
| 电流传输比(CTR)最小值 | - | |
| 直流反向耐压(Vr) | 6V | |
| 负载电压 | - | |
| 输入类型 | DC | |
| 输出电流 | - | |
| 输出类型 | - | |
| 输出通道数 | - | |
| 隔离电压(Vrms) | 5000V | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥30.06/个 |
| 10+ | ¥26.84/个 |
| 30+ | ¥24.92/个 |
| 100+ | ¥22.98/个 |
| 500+ | ¥22.09/个 |
| 850+ | ¥21.68/个 |
整盘
单价
整盘单价¥19.9456
850 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉1474.24元