上升时间(tr):4us,下降时间:3us,工作温度:-30℃~+100℃,总功耗(Pd):200mW,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):50mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:-,电流传输比(CTR)最小值:-,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):5kV,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.1V@1mA,20mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 4us | |
下降时间 | 3us | |
工作温度 | -30℃~+100℃ | |
总功耗(Pd) | 200mW | |
正向压降(Vf) | 1.2V | |
正向电流(If) | 50mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | - | |
电流传输比(CTR)最小值 | - | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 80V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 5kV | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.1V@1mA,20mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.686/个 |
50+ | ¥0.546/个 |
150+ | ¥0.477/个 |
500+ | ¥0.403/个 |
2000+ | ¥0.337/个 |
4000+ | ¥0.317/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.31004
2000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉53.92元