上升时间(tr):3us,下降时间:3us,工作温度:-55℃~+110℃,总功耗(Pd):170mW,正向压降(Vf):1.1V,正向电流(If):60mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:200%,电流传输比(CTR)最小值:100%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:-,隔离电压(Vrms):3750V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.12V@10mA,2.5mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 3us | |
下降时间 | 3us | |
工作温度 | -55℃~+110℃ | |
总功耗(Pd) | 170mW | |
正向压降(Vf) | 1.1V | |
正向电流(If) | 60mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 200% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 100% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 80V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | - | |
隔离电压(Vrms) | 3750V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.12V@10mA,2.5mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥1.657/个 |
50+ | ¥1.314/个 |
150+ | ¥1.167/个 |
500+ | ¥0.934/个 |
3000+ | ¥0.856/个 |
6000+ | ¥0.81/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.78752
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉205.44元